Valeur | Date | Ouverture | Cours | Variation | Quantité | Volume (MAD) | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMA | 2025-05-09 | 1 334,00 | 1334 | -0.07 % | 1 | 1 | 1 334,00 | 1 334,00 |
AFRIC INDUSTRIES SA | 2025-05-09 | 337,00 | 335.1 | -0.71 % | 85 | 28 | 337,00 | 334,10 |
AFRIQUIA GAZ | 2025-05-09 | 4 223,00 | 4100 | -0.49 % | 380 | 1 | 4 223,00 | 4 100,00 |
AGMA | 2025-05-09 | - | 6632 | 0 % | - | 0 | - | - |
AKDITAL | 2025-05-09 | 1 500,00 | 1480 | -1.33 % | 8 772 | 13 | 1 515,00 | 1 480,00 |
ALLIANCES | 2025-05-09 | 514,00 | 506 | -0.94 % | 15 662 | 7 | 514,00 | 505,30 |
ALUMINIUM DU MAROC | 2025-05-09 | 1 825,00 | 1783 | -0.94 % | 8 | 14 | 1 825,00 | 1 783,00 |
ARADEI CAPITAL | 2025-05-09 | 482,00 | 479.5 | -0.52 % | 1 981 | 951 | 482,00 | 479,50 |
ATLANTASANAD | 2025-05-09 | 139,00 | 138.9 | -0.79 % | 35 944 | 4 | 139,00 | 136,10 |
ATTIJARIWAFA BANK | 2025-05-09 | 663,00 | 670 | 0.74 % | 74 782 | 50 | 671,00 | 663,00 |
AUTO HALL | 2025-05-09 | 81,47 | 82 | 1.23 % | 40 143 | 3 | 82,40 | 81,47 |
AUTO NEJMA | 2025-05-09 | - | 2068 | 0 % | - | 0 | - | - |
BANK OF AFRICA | 2025-05-09 | 223,50 | 223 | 0.45 % | 11 167 | 2 | 223,50 | 220,00 |
BCP | 2025-05-09 | 268,00 | 265.8 | -0.15 % | 29 428 | 7 | 268,00 | 265,80 |
BMCI | 2025-05-09 | 563,00 | 555 | -1.6 % | 473 | 262 | 563,00 | 555,00 |
CARTIER SAADA | 2025-05-09 | 32,00 | 32.49 | -0.03 % | 1 350 | 43 | 32,49 | 32,00 |
CDM | 2025-05-09 | 1 069,00 | 1100 | 3 % | 5 108 | 5 | 1 100,00 | 1 063,00 |
CFG BANK | 2025-05-09 | 230,00 | 226.35 | -1.24 % | 25 998 | 5 | 230,00 | 226,10 |
CIH | 2025-05-09 | 410,50 | 410 | 0 % | 13 367 | 5 | 410,50 | 407,00 |
CIMENTS DU MAROC | 2025-05-09 | 1 930,00 | 1930 | 0.52 % | 4 292 | 8 | 1 939,00 | 1 910,00 |
CMGP GROUP | 2025-05-09 | 312,15 | 307 | -2.83 % | 14 377 | 4 | 316,00 | 307,00 |
COLORADO | 2025-05-09 | 59,49 | 59.49 | 0 % | 8 | 475 | 59,49 | 59,49 |
COSUMAR | 2025-05-09 | 241,00 | 240 | 0 % | 2 002 | 480 | 241,00 | 237,50 |
CTM | 2025-05-09 | 940,00 | 912 | -2.98 % | 857 | 787 | 940,00 | 910,00 |
DARI COUSPATE | 2025-05-09 | - | 3338 | 0 % | - | 0 | - | - |
DELATTRE LEVIVIER MAROC | 2025-05-09 | - | 40 | 0 % | - | 0 | - | - |
DELTA HOLDING | 2025-05-09 | 83,00 | 82.5 | -0.6 % | 37 565 | 3 | 85,00 | 82,50 |
DISTY TECHNOLOGIES | 2025-05-09 | 332,00 | 330 | -0.6 % | 1 922 | 634 | 335,00 | 330,00 |
DISWAY | 2025-05-09 | 790,00 | 790 | 0 % | 419 | 326 | 791,00 | 776,00 |
DOUJA PROM ADDOHA | 2025-05-09 | 39,89 | 39.02 | -1.22 % | 43 177 | 1 | 39,89 | 39,02 |
ENNAKL | 2025-05-09 | 34,78 | 33.86 | -3.23 % | 15 034 | 510 | 34,78 | 33,85 |
EQDOM | 2025-05-09 | 1 052,00 | 1052 | -1.31 % | 1 | 1 | 1 052,00 | 1 052,00 |
FENIE BROSSETTE | 2025-05-09 | 279,00 | 276 | -1.43 % | 1 368 | 379 | 279,00 | 276,00 |
HPS | 2025-05-09 | 570,00 | 567 | -0.51 % | 453 | 257 | 570,00 | 567,00 |
IB MAROC.COM | 2025-05-09 | - | 39 | 0 % | - | 0 | - | - |
IMMORENTE INVEST | 2025-05-09 | 90,20 | 90.2 | 0 % | 5 053 | 452 | 90,20 | 89,23 |
INVOLYS | 2025-05-09 | 97,00 | 98 | 0 % | 202 | 19 | 98,00 | 97,00 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 2025-05-09 | 113,00 | 113 | 0 % | 74 235 | 8 | 113,40 | 112,70 |
JET CONTRACTORS | 2025-05-09 | 2 120,00 | 2120 | -0.7 % | 1 571 | 3 | 2 135,00 | 2 096,00 |
LABEL VIE | 2025-05-09 | 4 600,00 | 4600 | 0 % | 12 016 | 55 | 4 645,00 | 4 530,00 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 2025-05-09 | 1 945,00 | 1945 | 0.41 % | 3 515 | 6 | 1 950,00 | 1 945,00 |
LESIEUR CRISTAL | 2025-05-09 | - | 281.15 | 0 % | - | 0 | - | - |
M2M Group | 2025-05-09 | 521,00 | 521 | -4.4 % | 120 | 62 | 521,00 | 521,00 |
MAGHREB OXYGENE | 2025-05-09 | - | 442 | 0 % | - | 0 | - | - |
MAGHREBAIL | 2025-05-09 | - | 972 | 0 % | - | 0 | - | - |
MANAGEM | 2025-05-09 | 5 200,00 | 5120 | -1.54 % | 1 095 | 5 | 5 210,00 | 5 120,00 |
MAROC LEASING | 2025-05-09 | - | 373.1 | 0 % | - | 0 | - | - |
MED PAPER | 2025-05-09 | 22,23 | 22.86 | 5.01 % | 1 941 | 43 | 22,86 | 21,79 |
MICRODATA | 2025-05-09 | 878,00 | 835 | -5.11 % | 276 | 232 | 878,00 | 825,30 |
MINIERE TOUISSIT | 2025-05-09 | 1 890,00 | 1880 | 0.48 % | 533 | 1 | 1 950,00 | 1 880,00 |
MUTANDIS SCA | 2025-05-09 | 303,00 | 297.1 | -1.79 % | 2 807 | 839 | 303,00 | 297,10 |
OULMES | 2025-05-09 | - | 1223 | 0 % | - | 0 | - | - |
PROMOPHARM S.A. | 2025-05-09 | 1 024,00 | 1024 | 5.57 % | 40 | 40 | 1 024,00 | 1 024,00 |
REALISATIONS MECANIQUES | 2025-05-09 | 480,00 | 478 | -1.04 % | 298 | 142 | 480,00 | 470,00 |
RESIDENCES DAR SAADA | 2025-05-09 | 101,00 | 96.89 | -5.93 % | 236 050 | 23 | 103,00 | 96,00 |
RISMA | 2025-05-09 | 300,20 | 302.1 | -0.46 % | 202 | 60 | 302,80 | 300,20 |
S.M MONETIQUE | 2025-05-09 | 622,00 | 617 | -2.06 % | 931 | 577 | 626,00 | 617,00 |
SALAFIN | 2025-05-09 | - | 687 | 0 % | - | 0 | - | - |
SANLAM MAROC | 2025-05-09 | 2 190,00 | 2020 | -7.76 % | 19 | 39 | 2 190,00 | 2 020,00 |
SMI | 2025-05-09 | 2 340,00 | 2375 | -1.04 % | 115 | 271 | 2 375,00 | 2 340,00 |
SNEP | 2025-05-09 | 680,10 | 687 | -0.43 % | 552 | 375 | 690,00 | 675,00 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2025-05-09 | 2 135,00 | 2090 | 0.48 % | 74 | 155 | 2 135,00 | 2 090,00 |
SODEP-Marsa Maroc | 2025-05-09 | 731,10 | 735.5 | -0.27 % | 3 345 | 2 | 738,00 | 730,00 |
SONASID | 2025-05-09 | 2 168,00 | 2161 | 1.93 % | 6 368 | 13 | 2 168,00 | 2 100,00 |
SOTHEMA | 2025-05-09 | 1 288,00 | 1251 | -0.4 % | 44 | 55 | 1 288,00 | 1 251,00 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 2025-05-09 | 56,00 | 54.5 | -0.91 % | 46 383 | 2 | 56,00 | 53,65 |
STROC Industrie | 2025-05-09 | 56,50 | 54.87 | -2.88 % | 1 333 | 73 | 56,55 | 54,86 |
TAQA MOROCCO | 2025-05-09 | 2 460,00 | 2488 | 1.18 % | 10 357 | 25 | 2 494,00 | 2 450,00 |
TGCC S.A | 2025-05-09 | 737,00 | 735.9 | 0.4 % | 10 461 | 7 | 737,00 | 730,00 |
TIMAR | 2024-06-10 | - | 660 | 0 % | - | 0 | - | - |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 2025-05-09 | 1 961,00 | 1941 | -0.82 % | 8 812 | 17 | 1 977,00 | 1 940,00 |
UNIMER | 2025-05-09 | - | 170 | 0 % | - | 0 | - | - |
WAFA ASSURANCE | 2025-05-09 | 5 144,00 | 5145 | -0.1 % | 23 | 118 | 5 145,00 | 5 144,00 |
© 2021 IDBOURSE.COM - ALL RIGHTS RESERVED
© 2023 ID-BOURSE - Actualité économique, Bourse