2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |
Taux débiteurs | 4,89 | 4,55 | 4,34 | 4,42 | 4,45 | 4,32 | 4,35 | 4,44 | 4,28 | 4,29 | 4,24 | 4,5 | 5,03 |
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie | 4,7 | 4,45 | 3,99 | 4,12 | 4,08 | 4 | 4 | 4,11 | 3,9 | 3,92 | 3,97 | 4,35 | 5,01 |
Crédits à l’équipement | 4,56 | 4,21 | 4,5 | 4,21 | 4,42 | 4,1 | 4,79 | 4,56 | 4,3 | 4,56 | 4,14 | 4,4 | 4,84 |
Crédits immobiliers | 5,22 | 5,24 | 4,79 | 4,91 | 4,74 | 4,52 | 4,72 | 4,82 | 4,6 | 4,65 | 4,69 | 4,84 | 4,79 |
Crédits à la consommation | 6,55 | 6,56 | 6,46 | 6,4 | 6,5 | 6,64 | 6,51 | 6,47 | 6,5 | 6,32 | 6,39 | 6,4 | 6,95 |
© 2021 IDBOURSE.COM - ALL RIGHTS RESERVED
© 2021 ID-BOURSE - Actualité économique, Bourse by MEGA PIXEL.